Чемпион мира Формулы-1 2008 года Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Канады, став седьмым победителем по ходу текущего сезона. Пилот McLaren проехал 70 кругов по трассе в Монреале с двумя пит-стопами, тогда как его основные соперники пошли на тактику одной остановки в боксах. В результате за 15 кругов до финиша Хэмилтон оказался на третьей позиции, но более свежий комплект резины позволил ему догнать и обогнать Феттеля с Алонсо, вернув себе первую строчку.
Вскоре Феттель был вынужден совершить дополнительный пит-стоп, тогда как Алонсо предпочел продолжить борьбу на истертых покрышках. На последних кругах испанца опередили Роман Грожан и Серхио Перес: для этих пилотов подиум в Канаде стал вторым попаданием на пьедестал почета в Формуле-1. Четвертым клетчатый флаг увидел Феттель, а Алонсо занял пятое место. Следом за ним финишную черту пересек Нико Росберг.
Пилот Mercedes AMG Михаэль Шумахер сошел с дистанции после того, как на его болиде отказала система DRS: верхнюю плоскость заднего антикрыла заклинило в открытом положении, что запрещено правилами Формулы-1. Россиянин Виталий Петров отстал от лидеров на круг: гонщик Caterham стал 19-м, а его напарник Хейкки Ковалайнен финишировал на 18-й строчке.
Результаты Гран-при Канады Формулы-1
| Позиция | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | McLaren | 1:32.29,5 |
| 2. | Роман Грожан | Lotus | +2,5 |
| 3. | Серхио Перес | Sauber | +5,2 |
| 4. | Себастьян Феттель | Red Bull | +7,2 |
| 5. | Фернандо Алонсо | Ferrari | +13,4 |
| 6. | Нико Росберг | Mercedes AMG | +13,8 |
| 7. | Марк Уэббер | Red Bull | +15,0 |
| 8. | Кими Райкконен | Lotus | +15,5 |
| 9. | Камуи Кобаяси | Sauber | +24,4 |
| 10. | Фелипе Масса | Ferrari | +25,2 |
| 11. | Пол ди Реста | Force India | +37,6 |
| 12. | Нико Хюлькенберг | Force India | +46,2 |
| 13. | Пастор Мальдонадо | Williams | +47,0 |
| 14. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | +1.04,4 |
| 15. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | +1 круг |
| 16. | Дженсон Баттон | McLaren | +1 круг |
| 17. | Бруно Сенна | Williams | +1 круг |
| 18. | Хейкки Ковалайнен | Caterham | +1 круг |
| 19. | Виталий Петров | Caterham | +1 круг |
| 20. | Шарль Пик | Marussia | +2 круга |
| -. | Тимо Глок | Marussia | сход |
| -. | Михаэль Шумахер | Mercedes AMG | сход |
| -. | Педро де ла Роса | HRT | сход |
| -. | Нараин Картикеян | HRT | сход |
Благодаря победе в Монреале Льюис Хэмилтон вышел в лидеры общего зачета: теперь британец опережает Фернандо Алонсо на два очка. На третьей позиции остался Себастьян Феттель. В Кубке конструкторов первую строчку сохранил гоночный коллектив Red Bull, но McLaren сократил отрыв от своих соперников. На третье место вышла команда Lotus.
Следующий этап Формулы-1 состоится на городской трассе в Валенсии 24 июня.
Положение в личном зачете после Гран-при Канады
| Место | Гонщик | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | McLaren | 88 |
| 2. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 86 |
| 3. | Себастьян Феттель | Red Bull | 85 |
| 4. | Марк Уэббер | Red Bull | 79 |
| 5. | Нико Росберг | Mercedes AMG | 67 |
| 6. | Кими Райкконен | Lotus | 55 |
| 7. | Роман Грожан | Lotus | 53 |
| 8. | Дженсон Баттон | McLaren | 45 |
| 9. | Серхио Перес | Sauber | 37 |
| 10. | Пастор Мальдонадо | Williams | 29 |
| 11. | Камуи Кобаяси | Sauber | 21 |
| 12. | Пол ди Реста | Force India | 21 |
| 13. | Бруно Сенна | Williams | 15 |
| 14. | Фелипе Масса | Ferrari | 11 |
| 15. | Нико Хюлькенберг | Force India | 7 |
| 16. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 4 |
| 17. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | 2 |
| 18. | Михаэль Шумахер | Mercedes AMG | 2 |
Положение в Кубке конструкторов после семи этапов
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 164 |
| 2. | McLaren | 133 |
| 3. | Lotus | 108 |
| 4. | Ferrari | 97 |
| 5. | Mercedes AMG | 69 |
| 6. | Sauber | 58 |
| 7. | Williams | 44 |
| 8. | Force India | 28 |
| 9. | Toro Rosso | 6 |
| 10. | Caterham | 0 |
| 11. | Marussia | 0 |
| 12. | HRT | 0 |





