На главную
Поиск:
E-mail:
Пароль:
Запомнить ВХОД
Lada Kalina выбыла из пятерки самых популярных моделей

По итогам продаж за первые семь месяцев текущего года Lada Kalina выбыла из пятерки самых популярных моделей в России. С января по июль было реализовано 40 тысяч 810 «Калин», что на 48 процентов меньше, чем за аналогичный период 2012 года. Соответствующие данные приводятся в отчете «Ассоциации европейского бизнеса».

Самой популярной моделью по итогам первых семи месяцев стала Lada Granta, которая лидирует одиннадцатый месяц подряд. На втором месте по-прежнему остается Hyundai Solaris, а замыкает тройку лидеров седан Kia Rio. Из первой десятки вышел вседорожник Chevrolet Niva, уступив место семейству Cruze, которое поднялось с двенадцатой на девятую позицию.

Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ за январь-июль 2013/2012 г. и июль 2013/2012 г.

Место Модель Январь-Июль 2013 Январь-Июль 2012 Динамика Июль 2013 Июль 2012 Динамика
1 Lada Granta 98783 54404 82% 14542 9273 57%
2 Hyundai Solaris 66493 67381 -1% 9484 9361 1%
3 Kia Rio 51887 49823 4% 7651 7804 -2%
4 Renault Duster 48058 17900 168% 7348 5455 35%
5 Volkswagen Polo 41720 41684 0% 7000 6137 14%
6 Lada Kalina 40870 78669 -48% 3789 11143 -66%
7 Ford Focus 39913 52860 -24% 5749 7629 -25%
8 Lada Priora 36767 70263 -48% 4882 10722 -54%
9 Chevrolet Cruze 31296 35319 -11% 6644 6452 3%
10 Renault Logan 30180 41878 -28% 4289 4606 -7%
11 Chevrolet Niva 29816 34497 -14% 3961 4692 -16%
12 Lada Largus 29569 1256 2254% 4867 1256 288%
13 Renault Sandero 26044 31643 -18% 3806 3665 4%
14 Skoda Octavia 25770 28350 -9% 3021 4398 -31%
15 Lada 4x4 25320 30678 -17% 3431 4172 -18%
16 Lada Samara 23845 39821 -40% 4954 7771 -36%
17 Toyota RAV4 23389 16226 44% 3474 2333 49%
18 Opel Astra 22532 32447 -31% 3783 4789 -21%
19 Toyota Camry 20464 19951 3% 4207 3140 34%
20 Nissan Qashqai 19388 22205 -13% 3242 3120 4%
21 Kia Sportage 19030 2675
22 Kia cee'd 18735 1705 999% 2955 1605 84%
23 Hyundai ix35 15516 24671 -37% 1953 5553 -65%
24 Daewoo Nexia 17622 30578 -42% 2106 5907 -64%
25 Volkswagen Tiguan 16073 18841 -15% 1851 2607 -29%

 

Всего с января по июнь в России было реализовано 1 миллион 567 тысяч 802 новых автомобиля, что на шесть процентов меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В июле российский авторынок упал на 8 процентов. Продажи машин продолжают снижаться пятый месяц подряд, начиная с марта, когда отечественный авторынок впервые за три года упал.

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ за январь-июнь 2013/2012 г. и июнь 2013/2012 г.

Место Марка Январь-Июнь 2013 Январь-Июнь 2012 Динамика Июнь 2013 Июнь 2012 Динамика
1 Lada 264278 297825 -11% 37549 47093 -20%
2 Renault 122646 112202 9% 18013 16623 8%
3 Kia 111969 108106 4% 17099 17109 0%
4 Hyundai 104221 103545 1% 14755 14302 3%
5 Chevrolet 95687 115755 -17% 15487 20221 -23%
6 Volkswagen 90583 95573 -5% 13303 14523 -8%
7 Toyota 87653 90899 -4% 14599 14073 4%
8 Nissan 75352 92131 -18% 11605 12637 -8%
9 Ford 60416 73755 -18% 9293 10405 -11%
10 Skoda 49652 54684 -9% 6805 8702 -22%
11 Opel 46144 47166 -2% 6551 7514 -13%
12 ГАЗ (ком. авто) 45425 47361 -4% 7245 7623 -5%
13 Mitsubishi 43662 38223 14% 6087 6007 1%
14 Daewoo 31182 50549 -38% 3908 9103 -57%
15 УАЗ 29141 32563 -11% 4158 4642 -10%
16 Mercedes-Benz 23865 19853 20% 3835 3151 22%
17 Mazda 23442 27830 -16% 3300 3225 2%
18 BMW 22789 19389 18% 3515 2732 29%
19 Audi 21135 19320 9% 2954 2757 7%
20 Peugeot 20464 26043 -21% 2907 3600 -19%
21 SsangYong 19516 17546 11% 3651 2669 37%
22 Citroen 16772 19716 -15% 2925 2808 4%
23 Suzuki 16372 20261 -19% 2551 2715 -6%
24 Honda 14520 11663 24% 2246 2029 11%
25 Geely 14474 7984 81% 2773 1721 61%

 

Специалисты АЕБ отметили, что несмотря на то, что во втором квартале падение продаж автомобилей в России достигло максимального уровня, в дальнейшем можно ожидать их постепенное увеличение вплоть до стабилизации рынка.



28-07-2013 | Просмотров: 633
 
Комментарии Комментировать
 
Комментировать
 
Ещё по теме
НОВОЕ ВИДЕО