Фернандо Алонсо одержал победу на домашнем этапе Формулы-1 в Испании. Двукратный чемпион мира стартовал пятым, но уже на первом круге вышел на третье место. После первого пит-стопа пилот Ferrari стал лидером и в дальнейшем оставался одним из быстрейших гонщиков на трассе «Каталунья-Монтмело». Поддерживать высокую скорость Алонсо помогла стратегия четырех остановок в боксах, благодаря которой Фернандо часто получал свежие комплекты резины.
Такую же стратегию использовал партнер испанца по команде Ferrari Фелипе Масса: в результате бразилец увидел клетчатый флаг третьим. Между напарниками вклинился чемпион мира 2007 года Кими Райкконен. В отличие от соперников финн преодолел дистанцию Гран-при Испании с тремя пит-стопами, причем 46 кругов из 66 пилот Lotus управлял автомобилем на мягких покрышках. Партнер Райкконена Роман Грожан сошел с дистанции.
Лидер чемпионата мира Себастьян Феттель из команды Red Bull остался четвертым, его напарник Марк Уэббер замкнул первую пятерку. Обладатель поул-позиции Нико Росберг не смог справиться с чрезмерным износом резины на своем болиде и откатился на шестую строчку. Льюис Хэмилтон на еще одном Mercedes F1 W04 также потерял темп из-за быстро истирающихся покрышек: стартовав вторым, к финишу британец приехал за пределами очковой зоны, отстав от лидера на круг.
Результаты Гран-при Испании Формулы-1
Позиция | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:39.14,5 |
2. | Кими Райкконен | Lotus | +9,3 |
3. | Фелипе Масса | Ferrari | +26,0 |
4. | Себастьян Феттель | Red Bull | +38,2 |
5. | Марк Уэббер | Red Bull | +47,9 |
6. | Нико Росберг | Mercedes AMG | +1.08,0 |
7. | Пол ди Реста | Force India | +1.08,9 |
8. | Дженсон Баттон | McLaren | +1.19,5 |
9. | Серхио Перес | McLaren | +1.21,7 |
10. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | +1 круг |
11. | Эстебан Гутиеррес | Sauber | +1 круг |
12. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | +1 круг |
13. | Адриан Сутил | Force India | +1 круг |
14. | Пастор Мальдонадо | Williams | +1 круг |
15.. | Нико Хюлькенберг | Sauber | +1 круг |
16. | Вальттери Боттас | Williams | +1 круг |
17. | Шарль Пик | Caterham | +1 круг |
18. | Жюль Бьянки | Мarussia | +2 круга |
19. | Макс Чилтон | Marussia | +2 круга |
- | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | сход |
- | Гидо ван дер Гарде | Caterham | сход |
- | Роман Грожан | Lotus | сход |
Победа в Испании позволила Фернандо Алонсо выйти на третье место в общем зачете, оттеснив Льюиса Хэмилтона на четвертую строчку. Лидерство в чемпионате пилотов сохранил Себастьян Феттель, но его отрыв от Кими Райкконена сократился до четырех очков. В Кубке конструкторов команда Ferrari опередила Lotus и заняла вторую позицию, на первой строчке удержался гоночный коллектив Red Bull Racing.
Положение пилотов в личном зачете после Гран-при Испании
Место | Пилот | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Себастьян Феттель | Red Bull | 89 |
2. | Кими Райкконен | Lotus | 85 |
3. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 72 |
4. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | 50 |
5. | Фелипе Масса | Ferrari | 45 |
6. | Марк Уэббер | Red Bull | 42 |
7. | Пол ди Реста | Force India | 26 |
8. | Роман Грожан | Lotus | 26 |
9. | Нико Росберг | Mercedes AMG | 22 |
10. | Дженсон Баттон | McLaren | 17 |
11. | Серхио Перес | McLaren | 12 |
12. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | 7 |
13. | Адриан Сутил | Force India | 6 |
14. | Нико Хюлькенберг | Sauber | 5 |
15. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 1 |
Положение в Кубке конструкторов после Гран-при Испании
Место | Команда | Очки | Победы |
---|---|---|---|
1. | Red Bull | 131 | 2 |
2. | Ferrari | 117 | 2 |
3. | Lotus | 111 | 1 |
4. | Mercedes AMG | 72 | - |
5. | Force India | 32 | - |
6. | McLaren | 29 | - |
7. | Toro Rosso | 8 | - |
8. | Sauber | 5 | - |
9. | Williams | 0 | - |
10. | Marussia | 0 | - |
11. | Caterham | 0 | - |
Следующий этап Формулы-1 состоится через две недели в Монако.