Четырехкратный чемпион мира Формулы-1 Себастьян Феттель выиграл восьмую гонку подряд. Спортсмен одержал победу на Гран-при США в Техасе. Немец захватил лидерство на старте и никому не позволил себя обогнать. Второе место занял Роман Грожан: пилот Lotus опередил Марка Уэббера в первом повороте первого круга. Гонщик Red Bull финишировал третьим. Четвертая позиция досталась представителю Mercedes AMG Льюису Хэмилтону: 12 заработанных очков позволили британцу подняться на третье место в общем зачете.
Первую пятерку Гран-при США замкнул двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо. Испанец провел большую часть заезда за спиной Нико Хюлькенберга, а на 45-м круге его опередил. Пилот Sauber стал шестым. На седьмой строчке разместился Серхио Перес, управлявший McLaren.
Гран-при США стал первой результативной гонкой для новичка Формулы-1 Вальттери Боттаса: впервые в сезоне финн финишировал в очковой зоне, заняв восьмое место. Единственным пилотом, сошедшим с дистанции, оказался Адриан Сутил – немец разбил свою Force India на первом круге. Из-за этой аварии на трассу выехал автомобиль безопасности, но спустя четыре круга он вернулся в боксы.
Результаты Гран-при США Формулы-1
Позиция | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:39.17,1 |
2. | Роман Грожан | Lotus | +6,2 |
3. | Марк Уэббер | Red Bull | +8,3 |
4. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | +27,3 |
5. | Фернандо Алонсо | Ferrari | +29,5 |
6. | Нико Хюлькенберг | Sauber | +30,4 |
7. | Серхио Перес | McLaren | +46,6 |
8. | Вальттери Боттас | Williams | +54,5 |
9. | Нико Росберг | Mercedes AMG | +59,1 |
10. | Дженсон Баттон | McLaren | +1.17,2 |
11. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | +1.21,0 |
12. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | +1.24,5 |
13. | Фелипе Масса | Ferrari | +1.26,9 |
14. | Эстебан Гутиеррес | Sauber | +1.31,7 |
15. | Хейкки Ковалайнен | Lotus | +1.35,0 |
16. | Пол ди Реста | Force India | +1.36,8 |
17. | Пастор Мальдонадо | Williams | +1 круг |
18. | Жюль Бьянки | Marussia | +1 круг |
19. | Гидо ван дер Гарде | Caterham | +1 круг |
20. | Шарль Пик | Caterham | +1 круг |
21. | Макс Чилтон | Marussia | +1 круг |
- | Адриан Сутил | Force India | сход |
Успех Феттеля позволил Себастьяну установить абсолютный рекорд Формулы-1 по количеству побед подряд: благодаря триумфу в США спортсмен перекрыл достижение Михаэля Шумахера и Альберто Аскари, на счету которых были серии из семи выигранных гонок.
Положение пилотов в общем зачете после Гран-при США
Место | Пилот | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Себастьян Феттель | Red Bull | 372 |
2. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 227 |
3. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | 187 |
4. | Кими Райкконен | Lotus | 183 |
5. | Марк Уэббер | Red Bull | 181 |
6. | Нико Росберг | Mercedes AMG | 161 |
7. | Роман Грожан | Lotus | 132 |
8. | Фелипе Масса | Ferrari | 106 |
9. | Дженсон Баттон | McLaren | 61 |
10. | Пол ди Реста | Force India | 48 |
11. | Нико Хюлькенберг | Sauber | 47 |
12. | Серхио Перес | McLaren | 41 |
13. | Адриан Сутил | Force India | 29 |
14. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | 19 |
15. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 13 |
16. | Эстебан Гутиеррес | Sauber | 6 |
17. | Вальттери Боттас | Williams | 4 |
18. | Пастор Мальдонадо | Williams | 1 |
Положение в Кубке конструкторов
Место | Команда | Очки | Победы |
---|---|---|---|
1. | Red Bull | 553 | 12 |
2. | Mercedes AMG | 348 | 3 |
3. | Ferrari | 333 | 2 |
4. | Lotus | 315 | 1 |
5. | McLaren | 102 | - |
6. | Force India | 77 | - |
7. | Sauber | 53 | - |
8. | Toro Rosso | 32 | - |
9. | Williams | 5 | - |
10. | Marussia | 0 |
- |
11. | Caterham | 0 | - |
Следующий этап Формулы-1 состоится в Бразилии 24 ноября.