У зв’язку з прийняттям Верховною Радою України 02 грудня 2010 року Податкового Кодексу України, з 01 січня 2011 року втрачає чинність Закон України від 11.12.1991 Р. «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів».
Відповідно до пункту 1 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового кодексу з 01.01.2011 року набирає чинності розділ VII «Збір за першу реєстрацію транспортного засобу».
Згідно Податкового Кодексу платниками збору є юридичні та фізичні особи, які здійснюють першу реєстрацію в Україні транспортних засобів, що є об'єктами оподаткування.
Перша реєстрація транспортного засобу - це реєстрація транспортного засобу, яка здійснюється уповноваженими державними органами України щодо цього транспортного засобу в Україні вперше.
Транспортні засоби, що використовувалися, це – транспортні засоби, на які уповноваженими державними органами, в тому числі іноземними, видані реєстраційні документи, що дають право експлуатувати такі транспортні засоби. Відповідно новий транспортний засіб – це транспортний засіб, що не має актів державної реєстрації уповноважених органів, у тому числі іноземних, які дають право на його експлуатацію.
Для транспортних засобів, які є об'єктом оподаткування цим збором ставки збору залежать від типів транспортних засобів, для яких встановлено наступні ставки:
Ставки збору за першу реєстрацію колісних транспортних засобів
Об'єм циліндрів двигуна, куб. сантиметрів / Потужність двигуна, кВт / | Одиниця виміру | Ставка збору, гривень за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна | Ставка збору, гривень за 1 кВт потужності двигуна | Застосування коефіцієнта за терміном використання транспортного засобу | |||
від | до (включно) | новий | до 8 років | понад 8 років | |||
для мотоциклів: | |||||||
0 | 500 | см.куб. | 3 | 1 | 2 | 40 | |
501 | 800 | см.куб. | 5 | 1 | 2 | 40 | |
понад 800 | - | см.куб. | 10 | 1 | 2 | 40 | |
для легкових автомобілів (крім автомобілів, обладнаних електродвигуном): | |||||||
0 | 1000 | см.куб. | 3 | 1 | 2 | 40 | |
1001 | 1500 | см.куб. | 5 | 1 | 2 | 40 | |
1501 | 1800 | см.куб. | 7 | 1 | 2 | 40 | |
1801 | 2500 | см.куб. | 10 | 1 | 2 | 40 | |
2501 | 3500 | см.куб. | 25 | 1 | 2 | 40 | |
3501 | 4500 | см.куб. | 40 | 1 | 2 | 40 | |
4501 | 5 500 | см.куб. | 45 | 1 | 2 | 40 | |
5501 | 6 500 | см.куб. | 55 | 1 | 2 | 40 | |
понад 6500 | - | см.куб. | 60 | 1 | 2 | 40 | |
для легкових автомобілів, обладнаних електродвигуном: | |||||||
- | - | кВт | - | 0,5 | 1 | - | - |
для автобусів, у тому числі мікроавтобусів: | |||||||
- | - | см.куб. | 5 | 1 | 2 | 40 | |
для тракторів: | |||||||
- | - | см.куб. | 2,5 | 1 | - | - | |
для вантажних автомобілів (в т.ч. для вантажо-пасажирських): | |||||||
0 | 8200 | см.куб. | 15 | 1 | 2 | 40 | |
8201 | 15000 | см.куб. | 20 | 1 | 2 | 40 | |
понад 15000 | - | см.куб. | 25 | 1 | 2 | 40 | |
для сідельних тягачів: | |||||||
- | - | см.куб. |
Источник: Прес-служба ВДАІ УМВС