Volkswagen Passat, один из претендентов на победу в конкурсе. Фото Volkswagen
Стал известен список претендентов на титул «Всемирного автомобиля года — 2015» и первые места еще в четырех категориях. К 16 января следующего года жюри, состоящее из 73 автожурналистов со всего мира, протестируют эти машины и выберут лучшую. Победителя назовут 2 апреля на моторшоу в Нью-Йорке. Об этом сообщает Independent.
В список кандидатов на главный приз конкурса вошли 25 моделей. Из них по шесть автомобилей являются представителями американского и японского автопрома, а также по четыре — немецкого и южнокорейского. Кроме того, в этом году среди претендентов не оказалось компании Seat, которая в 2013-м выставляла на конкурс хэтчбек Leon.
Полностью список претендентов выглядит следующим образом:
Стал известен список претендентов на титул «Всемирного автомобиля года — 2015» и первые места еще в четырех категориях. К 16 января следующего года жюри, состоящее из 73 автожурналистов со всего мира, протестируют эти машины и выберут лучшую. Победителя назовут 2 апреля на моторшоу в Нью-Йорке. Об этом сообщает Independent.
В список кандидатов на главный приз конкурса вошли 25 моделей. Из них по шесть автомобилей являются представителями американского и японского автопрома, а также по четыре — немецкого и южнокорейского. Кроме того, в этом году среди претендентов не оказалось компании Seat, которая в 2013-м выставляла на конкурс хэтчбек Leon.
Полностью список претендентов выглядит следующим образом:
Претенденты на победу по категориям
Главный приз | Зеленый автомобиль года | Представительский автомобиль года | Спорткар года | Дизайн года |
---|---|---|---|---|
BMW 2-Series Active Tourer | Audi A3 Sportback e-tron | BMW i8 | Audi S1 | Audi TT |
Chevrolet Tahoe/Suburban | BMW i8 | BMW X6 | Audi S3 | Audi TTS |
Chrysler 200 | BMW X5 xDrive40e | Cadillac ATS Coupe | Audi TT/TTS | BMW 4-Series Gran Coupe |
Chrysler 300 | Hyundai ix35 fuel cell | Cadillac Escalade | Bentley Continental GT Speed | Camaro Z28 |
Citroen C4 Cactus | Kia Soul EV | Chrysler 300 | BMW M3/M4 | Citroen DS 6 |
Dodge Charger | Mercedes-Benz S 500 Plug-in-hybrid | Citroen DS5 LS | Cadillac ATS-V | Corvette Z06 |
Fiat 500X | Nissan e-NV200 | Kia Quoris | Corvette Z06 | Jaguar F-Type Project 7 |
Ford Mustang | Opel Adam 1.0T ecoFLEX | Lincoln MKC | Dodge Challenger SRT Hellcat | Kia Grand Carnival |
Hyundai Genesis | Volvo XC90 T8 | Mercedes-Benz S Coupe | Dodge Charger Hellcat | Land Rover Discovery Sport |
Hyundai Sonata | Volkswagen Golf GTE | Range Rover Autobiography Black LWB | Jaguar F-Type R Coupe | Porsche Macan |
Hyundai i20 | Lexus NX | Lexus RC-F | Renault RS 01 | |
Jaguar XE | Lexus RC | Mercedes-Benz AMG GT | Volvo XC90 | |
Jeep Renegade | Volvo XC90 | Renault Megane RS 275Trophy | ||
Kia Sorento | ||||
Mazda2 | ||||
Mercedes-Benz C-Class | ||||
MINI 5dr | ||||
Nissan Qashqai | ||||
Nissan NP300 | ||||
Opel Corsa | ||||
Renault Twingo | ||||
Subaru WRX/WRX STI | ||||
Toyota Camry | ||||
Toyota Highlander | ||||
Volkswagen Passat |
Главный приз | Зеленый автомобиль года | Представительский автомобиль года | Спорткар года | Дизайн года |
---|---|---|---|---|
BMW 2-Series Active Tourer | Audi A3 Sportback e-tron | BMW i8 | Audi S1 | Audi TT |
Chevrolet Tahoe/Suburban | BMW i8 | BMW X6 | Audi S3 | Audi TTS |
Chrysler 200 | BMW X5 xDrive40e | Cadillac ATS Coupe | Audi TT/TTS | BMW 4-Series Gran Coupe |
Chrysler 300 | Hyundai ix35 fuel cell | Cadillac Escalade | Bentley Continental GT Speed | Camaro Z28 |
Citroen C4 Cactus | Kia Soul EV | Chrysler 300 | BMW M3/M4 | Citroen DS 6 |
Dodge Charger | Mercedes-Benz S 500 Plug-in-hybrid | Citroen DS5 LS | Cadillac ATS-V | Corvette Z06 |
Fiat 500X | Nissan e-NV200 | Kia Quoris | Corvette Z06 | Jaguar F-Type Project 7 |
Ford Mustang | Opel Adam 1.0T ecoFLEX | Lincoln MKC | Dodge Challenger SRT Hellcat | Kia Grand Carnival |
Hyundai Genesis | Volvo XC90 T8 | Mercedes-Benz S Coupe | Dodge Charger Hellcat | Land Rover Discovery Sport |
Hyundai Sonata | Volkswagen Golf GTE | Range Rover Autobiography Black LWB | Jaguar F-Type R Coupe | Porsche Macan |
Hyundai i20 | Lexus NX | Lexus RC-F | Renault RS 01 | |
Jaguar XE | Lexus RC | Mercedes-Benz AMG GT | Volvo XC90 | |
Jeep Renegade | Volvo XC90 | Renault Megane RS 275Trophy | ||
Kia Sorento | ||||
Mazda2 | ||||
Mercedes-Benz C-Class | ||||
MINI 5dr | ||||
Nissan Qashqai | ||||
Nissan NP300 | ||||
Opel Corsa | ||||
Renault Twingo | ||||
Subaru WRX/WRX STI | ||||
Toyota Camry | ||||
Toyota Highlander | ||||
Volkswagen Passat |